00件
最近見た物件
00件
検討リスト
加古川市の不動産売却|播磨不動産株式会社 > (土地(投資))地域から探す > 姫路市 > 姫路市青山西4丁目 収益用地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 兵庫県姫路市青山西4丁目1334-133 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 890万円 | ||
| 利回り | 想定6.47%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 198.53㎡(60.05坪) | 坪単価 | 14.82万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況 | 一方(東 公道) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| その他の法令上の制限 | 開発番号 兵庫指令 姫土(建)第1-118号 告示番号 昭和56年6月12日 兵庫告示第1534号 の開発団地内 | ||
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 物件番号 | 102454695 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
姫路市青山西4丁目 収益用地に関するこだわり条件から探す
姫路市の町名から探す