00件
最近見た物件
00件
検討リスト
加古川市の不動産売却|播磨不動産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > たつの市 > たつの市神岡町上横内 古家付き売土地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県たつの市神岡町上横内346-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 780万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 317.94㎡(96.17坪) | 坪単価 | 8.11万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 4.9m 間口 17.4m)(南 公道 4.3m 間口 13.9m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 102454733 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
たつの市神岡町上横内 古家付き売土地に関するこだわり条件から探す
たつの市神岡町上横内 古家付き売土地周辺の駅から探す